產品型號: Dustmate
所屬分類:氣體檢測儀器
更新時間:2021-11-08
簡要描述:檢測空氣中可吸入顆粒物專業(yè)儀器
測量范圍: 0~6000μg/m3 | 分辨率: 0.001mg / m3 (μg/m3) |
顆粒物捕集特性:Da50 = (10±0.5) μm ;σg = 1.5±0.1 | 重現(xiàn)性誤差:平均相對標準差< 5% |
可檢測顆粒粒經:0.5~ 15μg/m3 | 總不確定度 ≤ 25% (與稱重法比較) |
檢測項目: TSP ,PM1.0,PM2.5 ,PM10 ; 檢測方式 吸入式,腔式 ,呼吸式 ; | 標定標準: Whtman GF/A 25mm circle |
粒徑計數(shù)模式: 3通道 | 采樣速率: 500ml /min |
工作環(huán)境: 溫度:-5~ +40℃ 濕度:0 ~ 100%RH(無凝露) | 尺寸: 160×100×90mm 重量: 0.6Kg(主機)。 |
供電: 1.2Ah, 6V DC可充電電池 ;220V AC ,50-60Hz |